EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Aino-Kaisa Pekonen
Vasemmistoliitto · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, lähihoitaja · kotikunta Riihimäki
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 112 | 2 567 | 4 251 | 12 171,000 | valittu |
| 2019 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 48 | 3 805 | 6 872 | 15 172,000 | valittu |
| 2011 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 74 | 1 463 | 4 010 | 13 938,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Hämeen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Riihimäki | 1 351 | 8,7 % |
| Hämeenlinna | 701 | 1,8 % |
| Lahti | 694 | 1,1 % |
| Janakkala | 237 | 2,7 % |
| Loppi | 185 | 4,2 % |
| Hausjärvi | 163 | 3,7 % |
| Heinola | 147 | 1,5 % |
| Forssa | 139 | 1,5 % |
| Hollola | 129 | 1,0 % |
| Hattula | 102 | 1,9 % |
| Orimattila | 97 | 1,2 % |
| Asikkala | 50 | 1,0 % |
| Jokioinen | 45 | 1,6 % |
| Kärkölä | 42 | 1,9 % |
| Tammela | 34 | 1,0 % |
| Ypäjä | 30 | 2,3 % |
| Iitti | 28 | 0,8 % |
| Padasjoki | 26 | 1,6 % |
| Sysmä | 20 | 1,0 % |
| Hartola | 19 | 1,3 % |
| Humppila | 12 | 1,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026