EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Anna-Maja Henriksson
Suomen ruotsalainen kansanpuolue · ikä 59 (vuoden 2023 vaaleissa) · justitieminister, riksdagsledamot, oikeusministeri, kansanedustaja · kotikunta Pietarsaari
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Anna-Maja Henriksson | RKP | Vaasan | 47 | 6 177 | 12 657 | 47 596,000 | valittu |
| 2019 | Anna-Maja Henriksson | RKP | Vaasan | 44 | 5 780 | 14 545 | 52 880,000 | valittu |
| 2011 | Anna-Maja Henriksson | RKP | Vaasan | 73 | 2 658 | 8 392 | 48 321,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pietarsaari | 3 129 | 30,5 % |
| Vaasa | 1 501 | 4,0 % |
| Pedersören kunta | 1 476 | 22,4 % |
| Mustasaari | 1 237 | 10,6 % |
| Uusikaarlepyy | 1 079 | 25,2 % |
| Kokkola | 971 | 3,7 % |
| Kruunupyy | 911 | 23,8 % |
| Luoto | 617 | 19,6 % |
| Vöyri | 607 | 15,9 % |
| Närpiö | 240 | 4,8 % |
| Kristiinankaupunki | 239 | 6,1 % |
| Maalahti | 196 | 5,7 % |
| Seinäjoki | 99 | 0,3 % |
| Korsnäs | 71 | 5,5 % |
| Kaskinen | 36 | 4,9 % |
| Kurikka | 28 | 0,2 % |
| Kauhava | 24 | 0,3 % |
| Alajärvi | 17 | 0,3 % |
| Kaustinen | 17 | 0,7 % |
| Laihia | 16 | 0,4 % |
| Ilmajoki | 16 | 0,2 % |
| Kauhajoki | 16 | 0,2 % |
| Lapua | 14 | 0,2 % |
| Ähtäri | 11 | 0,4 % |
| Kannus | 10 | 0,3 % |
| Alavus | 10 | 0,2 % |
| Vimpeli | 8 | 0,5 % |
| Veteli | 8 | 0,5 % |
| Karijoki | 6 | 0,7 % |
| Teuva | 6 | 0,2 % |
| Isokyrö | 6 | 0,2 % |
| Halsua | 6 | 1,0 % |
| Perho | 6 | 0,4 % |
| Evijärvi | 5 | 0,4 % |
| Toholampi | 5 | 0,3 % |
| Lappajärvi | 5 | 0,3 % |
| Kuortane | 4 | 0,2 % |
| Isojoki | 2 | 0,2 % |
| Lestijärvi | 1 | 0,2 % |
| Soini | 1 | 0,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026