EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Juha Mäenpää
Perussuomalaiset · ikä 51 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, ammatillinen erityisopettaja · kotikunta Ilmajoki
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Juha Mäenpää | PS | Vaasan | 139 | 4 540 | 8 045 | 26 266,000 | valittu |
| 2019 | Juha Mäenpää | PS | Vaasan | 14 | 3 181 | 6 915 | 21 421,500 | valittu |
| 2011 | Juha Mäenpää | PS | Vaasan | 21 | 841 | 1 942 | 4 275,300 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2023 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Seinäjoki | 2 291 | 6,2 % |
| Ilmajoki | 1 555 | 21,7 % |
| Kurikka | 1 186 | 10,3 % |
| Kauhajoki | 527 | 7,4 % |
| Lapua | 291 | 3,6 % |
| Kauhava | 291 | 3,3 % |
| Vaasa | 236 | 0,6 % |
| Isokyrö | 193 | 7,5 % |
| Alajärvi | 190 | 3,7 % |
| Laihia | 187 | 4,2 % |
| Alavus | 183 | 3,0 % |
| Kokkola | 146 | 0,6 % |
| Teuva | 104 | 3,7 % |
| Kuortane | 100 | 4,7 % |
| Ähtäri | 81 | 2,7 % |
| Lappajärvi | 66 | 4,0 % |
| Pietarsaari | 56 | 0,5 % |
| Soini | 55 | 5,0 % |
| Vimpeli | 40 | 2,4 % |
| Mustasaari | 37 | 0,3 % |
| Isojoki | 27 | 2,5 % |
| Kristiinankaupunki | 25 | 0,6 % |
| Evijärvi | 25 | 1,8 % |
| Veteli | 21 | 1,2 % |
| Kaustinen | 18 | 0,8 % |
| Luoto | 14 | 0,4 % |
| Kannus | 14 | 0,5 % |
| Vöyri | 12 | 0,3 % |
| Toholampi | 10 | 0,6 % |
| Pedersören kunta | 10 | 0,2 % |
| Maalahti | 8 | 0,2 % |
| Kruunupyy | 8 | 0,2 % |
| Karijoki | 7 | 0,9 % |
| Perho | 7 | 0,5 % |
| Närpiö | 7 | 0,1 % |
| Lestijärvi | 6 | 1,4 % |
| Kaskinen | 5 | 0,7 % |
| Halsua | 3 | 0,5 % |
| Korsnäs | 2 | 0,2 % |
| Uusikaarlepyy | 1 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026