EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Riikka Moilanen-Savolainen
Suomen Keskusta
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Riikka Moilanen-Savolainen | KESK | Oulun | 10 | 2 120 | 7 073 | – | valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2003 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Oulu | 3 977 | 6,1 % |
| Kempele | 502 | 8,0 % |
| Kiiminki | 430 | 8,3 % |
| Oulunsalo | 362 | 8,8 % |
| Liminka | 307 | 11,1 % |
| Haukipudas | 240 | 3,1 % |
| Muhos | 226 | 5,9 % |
| Ii | 152 | 4,9 % |
| Tyrnävä | 99 | 3,9 % |
| Ylikiiminki | 70 | 4,7 % |
| Raahe | 61 | 0,5 % |
| Yli-Ii | 55 | 4,6 % |
| Utajärvi | 51 | 3,0 % |
| Oulainen | 48 | 1,1 % |
| Ylivieska | 40 | 0,6 % |
| Lumijoki | 35 | 4,1 % |
| Kuivaniemi | 34 | 3,4 % |
| Ruukki | 30 | 1,3 % |
| Haapavesi | 27 | 0,7 % |
| Hailuoto | 27 | 4,7 % |
| Kajaani | 25 | 0,1 % |
| Rantsila | 23 | 2,2 % |
| Vaala | 23 | 1,2 % |
| Haapajärvi | 22 | 0,6 % |
| Kestilä | 21 | 2,4 % |
| Kuusamo | 18 | 0,2 % |
| Nivala | 16 | 0,3 % |
| Pyhäjoki | 16 | 0,8 % |
| Siikajoki | 15 | 2,2 % |
| Pudasjärvi | 14 | 0,3 % |
| Sievi | 13 | 0,5 % |
| Kalajoki | 13 | 0,3 % |
| Alavieska | 9 | 0,6 % |
| Pyhäntä | 8 | 0,9 % |
| Pyhäjärvi | 8 | 0,2 % |
| Vihanti | 8 | 0,4 % |
| Suomussalmi | 7 | 0,1 % |
| Puolanka | 5 | 0,3 % |
| Reisjärvi | 5 | 0,3 % |
| Paltamo | 4 | 0,2 % |
| Merijärvi | 4 | 0,6 % |
| Sotkamo | 4 | 0,1 % |
| Taivalkoski | 4 | 0,2 % |
| Kärsämäki | 3 | 0,2 % |
| Pulkkila | 3 | 0,3 % |
| Kuhmo | 2 | 0,0 % |
| Hyrynsalmi | 2 | 0,1 % |
| Vuolijoki | 2 | 0,1 % |
| Ristijärvi | 2 | 0,2 % |
| Piippola | 1 | 0,2 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026