EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Pekka Vilkuna
Suomen Keskusta
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Pekka Vilkuna | KESK | Oulun | 19 | 3 455 | 7 269 | – | valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2003 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Nivala | 2 591 | 45,7 % |
| Ylivieska | 1 123 | 16,7 % |
| Sievi | 524 | 20,4 % |
| Haapajärvi | 468 | 11,9 % |
| Haapavesi | 330 | 8,6 % |
| Reisjärvi | 296 | 18,0 % |
| Kalajoki | 282 | 5,7 % |
| Oulainen | 275 | 6,5 % |
| Oulu | 261 | 0,4 % |
| Alavieska | 211 | 14,2 % |
| Pyhäjärvi | 158 | 4,6 % |
| Kärsämäki | 64 | 3,8 % |
| Ruukki | 61 | 2,7 % |
| Raahe | 58 | 0,5 % |
| Vihanti | 51 | 2,8 % |
| Kempele | 48 | 0,8 % |
| Hailuoto | 46 | 7,9 % |
| Pyhäjoki | 45 | 2,3 % |
| Haukipudas | 43 | 0,5 % |
| Liminka | 42 | 1,5 % |
| Merijärvi | 35 | 5,3 % |
| Oulunsalo | 26 | 0,6 % |
| Piippola | 21 | 3,2 % |
| Kestilä | 19 | 2,2 % |
| Muhos | 18 | 0,5 % |
| Kiiminki | 17 | 0,3 % |
| Tyrnävä | 17 | 0,7 % |
| Pyhäntä | 14 | 1,6 % |
| Vaala | 13 | 0,7 % |
| Ii | 12 | 0,4 % |
| Rantsila | 11 | 1,0 % |
| Kajaani | 11 | 0,1 % |
| Kuivaniemi | 11 | 1,1 % |
| Utajärvi | 9 | 0,5 % |
| Lumijoki | 9 | 1,1 % |
| Puolanka | 9 | 0,5 % |
| Ylikiiminki | 8 | 0,5 % |
| Siikajoki | 8 | 1,2 % |
| Pulkkila | 7 | 0,7 % |
| Kuhmo | 5 | 0,1 % |
| Sotkamo | 3 | 0,1 % |
| Kuusamo | 3 | 0,0 % |
| Pudasjärvi | 3 | 0,1 % |
| Yli-Ii | 2 | 0,2 % |
| Hyrynsalmi | 1 | 0,1 % |
| Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
| Vuolijoki | 0 | 0,0 % |
| Suomussalmi | 0 | 0,0 % |
| Paltamo | 0 | 0,0 % |
| Ristijärvi | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026