EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Anne Huotari
Vasemmistoliitto
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Anne Huotari | VAS | Oulun | 38 | 2 808 | 6 771 | – | valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2003 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kajaani | 3 264 | 17,8 % |
| Kuhmo | 569 | 9,9 % |
| Sotkamo | 499 | 8,8 % |
| Oulu | 410 | 0,6 % |
| Vaala | 301 | 15,1 % |
| Paltamo | 281 | 13,4 % |
| Suomussalmi | 237 | 4,2 % |
| Puolanka | 214 | 11,7 % |
| Vuolijoki | 183 | 13,5 % |
| Hyrynsalmi | 173 | 10,4 % |
| Muhos | 88 | 2,3 % |
| Ristijärvi | 78 | 8,1 % |
| Utajärvi | 49 | 2,9 % |
| Haukipudas | 41 | 0,5 % |
| Kempele | 37 | 0,6 % |
| Ii | 37 | 1,2 % |
| Pyhäjärvi | 29 | 0,8 % |
| Kuusamo | 25 | 0,3 % |
| Tyrnävä | 21 | 0,8 % |
| Liminka | 20 | 0,7 % |
| Kiiminki | 20 | 0,4 % |
| Oulunsalo | 18 | 0,4 % |
| Raahe | 17 | 0,1 % |
| Kestilä | 16 | 1,8 % |
| Haapavesi | 16 | 0,4 % |
| Oulainen | 15 | 0,4 % |
| Haapajärvi | 14 | 0,4 % |
| Taivalkoski | 11 | 0,4 % |
| Nivala | 10 | 0,2 % |
| Kalajoki | 9 | 0,2 % |
| Kuivaniemi | 8 | 0,8 % |
| Reisjärvi | 7 | 0,4 % |
| Ylivieska | 6 | 0,1 % |
| Vihanti | 6 | 0,3 % |
| Alavieska | 6 | 0,4 % |
| Pyhäntä | 5 | 0,6 % |
| Pulkkila | 5 | 0,5 % |
| Kärsämäki | 5 | 0,3 % |
| Ruukki | 4 | 0,2 % |
| Pyhäjoki | 4 | 0,2 % |
| Pudasjärvi | 4 | 0,1 % |
| Ylikiiminki | 2 | 0,1 % |
| Lumijoki | 2 | 0,2 % |
| Sievi | 2 | 0,1 % |
| Hailuoto | 1 | 0,2 % |
| Yli-Ii | 1 | 0,1 % |
| Rantsila | 1 | 0,1 % |
| Siikajoki | 0 | 0,0 % |
| Merijärvi | 0 | 0,0 % |
| Piippola | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026