EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Matti Hahtonen
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Matti Hahtonen | KTP | Oulun | 80 | 45 | 96 | – | ei valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2003 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Muhos | 36 | 0,9 % |
| Oulu | 25 | 0,0 % |
| Utajärvi | 4 | 0,2 % |
| Kajaani | 4 | 0,0 % |
| Vaala | 3 | 0,2 % |
| Raahe | 2 | 0,0 % |
| Rantsila | 2 | 0,2 % |
| Kempele | 2 | 0,0 % |
| Pyhäjärvi | 2 | 0,1 % |
| Sotkamo | 2 | 0,0 % |
| Paltamo | 2 | 0,1 % |
| Suomussalmi | 2 | 0,0 % |
| Piippola | 1 | 0,2 % |
| Kiiminki | 1 | 0,0 % |
| Vuolijoki | 1 | 0,1 % |
| Ylikiiminki | 1 | 0,1 % |
| Ristijärvi | 1 | 0,1 % |
| Haapajärvi | 1 | 0,0 % |
| Liminka | 1 | 0,0 % |
| Kärsämäki | 1 | 0,1 % |
| Haukipudas | 1 | 0,0 % |
| Kuhmo | 1 | 0,0 % |
| Ii | 0 | 0,0 % |
| Siikajoki | 0 | 0,0 % |
| Lumijoki | 0 | 0,0 % |
| Sievi | 0 | 0,0 % |
| Ruukki | 0 | 0,0 % |
| Hailuoto | 0 | 0,0 % |
| Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
| Tyrnävä | 0 | 0,0 % |
| Haapavesi | 0 | 0,0 % |
| Vihanti | 0 | 0,0 % |
| Yli-Ii | 0 | 0,0 % |
| Alavieska | 0 | 0,0 % |
| Kalajoki | 0 | 0,0 % |
| Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
| Nivala | 0 | 0,0 % |
| Oulainen | 0 | 0,0 % |
| Kuusamo | 0 | 0,0 % |
| Oulunsalo | 0 | 0,0 % |
| Kuivaniemi | 0 | 0,0 % |
| Pudasjärvi | 0 | 0,0 % |
| Pulkkila | 0 | 0,0 % |
| Puolanka | 0 | 0,0 % |
| Pyhäjoki | 0 | 0,0 % |
| Merijärvi | 0 | 0,0 % |
| Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
| Hyrynsalmi | 0 | 0,0 % |
| Kestilä | 0 | 0,0 % |
| Ylivieska | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026