EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Jaakko Huhtala
STP
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jaakko Huhtala | STP | Varsinais-Suomen | 110 | 20 | 60 | – | ei valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2007 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Dragsfjärd | 15 | 0,8 % |
| Turku | 10 | 0,0 % |
| Salo | 6 | 0,0 % |
| Kaarina | 4 | 0,0 % |
| Kemiö | 3 | 0,2 % |
| Västanfjärd | 3 | 0,6 % |
| Halikko | 2 | 0,0 % |
| Parainen | 2 | 0,0 % |
| Raisio | 2 | 0,0 % |
| Loimaa | 2 | 0,0 % |
| Yläne | 1 | 0,1 % |
| Piikkiö | 1 | 0,0 % |
| Suomusjärvi | 1 | 0,1 % |
| Sauvo | 1 | 0,1 % |
| Naantali | 1 | 0,0 % |
| Muurla | 1 | 0,1 % |
| Pertteli | 1 | 0,1 % |
| Marttila | 1 | 0,1 % |
| Kiikala | 1 | 0,1 % |
| Houtskari | 1 | 0,3 % |
| Koski Tl | 1 | 0,1 % |
| Rusko | 0 | 0,0 % |
| Rymättylä | 0 | 0,0 % |
| Iniö | 0 | 0,0 % |
| Somero | 0 | 0,0 % |
| Aura | 0 | 0,0 % |
| Särkisalo | 0 | 0,0 % |
| Taivassalo | 0 | 0,0 % |
| Tarvasjoki | 0 | 0,0 % |
| Nauvo | 0 | 0,0 % |
| Uusikaupunki | 0 | 0,0 % |
| Vahto | 0 | 0,0 % |
| Vehmaa | 0 | 0,0 % |
| Velkua | 0 | 0,0 % |
| Askainen | 0 | 0,0 % |
| Lieto | 0 | 0,0 % |
| Pöytyä | 0 | 0,0 % |
| Lemu | 0 | 0,0 % |
| Laitila | 0 | 0,0 % |
| Mellilä | 0 | 0,0 % |
| Merimasku | 0 | 0,0 % |
| Kuusjoki | 0 | 0,0 % |
| Mynämäki | 0 | 0,0 % |
| Kustavi | 0 | 0,0 % |
| Nousiainen | 0 | 0,0 % |
| Oripää | 0 | 0,0 % |
| Korppoo | 0 | 0,0 % |
| Paimio | 0 | 0,0 % |
| Perniö | 0 | 0,0 % |
| Masku | 0 | 0,0 % |
| Kisko | 0 | 0,0 % |
| Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
| Alastaro | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026