EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Seija Ojala
SIK
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Seija Ojala | SIK | Vaasan | 86 | 35 | 61 | – | ei valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2007 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Vaasa | 13 | 0,0 % |
| Seinäjoki | 7 | 0,0 % |
| Kokkola | 5 | 0,0 % |
| Maalahti | 4 | 0,1 % |
| Laihia | 4 | 0,1 % |
| Kauhajoki | 3 | 0,0 % |
| Lapua | 2 | 0,0 % |
| Lappajärvi | 2 | 0,1 % |
| Ilmajoki | 2 | 0,0 % |
| Närpiö | 2 | 0,0 % |
| Vöyri-Maksamaa | 2 | 0,1 % |
| Karijoki | 2 | 0,2 % |
| Alavus | 2 | 0,0 % |
| Jalasjärvi | 1 | 0,0 % |
| Himanka | 1 | 0,1 % |
| Pietarsaari | 1 | 0,0 % |
| Kristiinankaupunki | 1 | 0,0 % |
| Vähäkyrö | 1 | 0,0 % |
| Alajärvi | 1 | 0,0 % |
| Pedersören kunta | 1 | 0,0 % |
| Vimpeli | 1 | 0,1 % |
| Kauhava | 1 | 0,0 % |
| Jurva | 1 | 0,0 % |
| Töysä | 1 | 0,1 % |
| Soini | 0 | 0,0 % |
| Teuva | 0 | 0,0 % |
| Lehtimäki | 0 | 0,0 % |
| Toholampi | 0 | 0,0 % |
| Ullava | 0 | 0,0 % |
| Uusikaarlepyy | 0 | 0,0 % |
| Veteli | 0 | 0,0 % |
| Kannus | 0 | 0,0 % |
| Alahärmä | 0 | 0,0 % |
| Ylihärmä | 0 | 0,0 % |
| Ylistaro | 0 | 0,0 % |
| Ähtäri | 0 | 0,0 % |
| Perho | 0 | 0,0 % |
| Oravainen | 0 | 0,0 % |
| Kaustinen | 0 | 0,0 % |
| Korsnäs | 0 | 0,0 % |
| Kortesjärvi | 0 | 0,0 % |
| Isokyrö | 0 | 0,0 % |
| Kruunupyy | 0 | 0,0 % |
| Kuortane | 0 | 0,0 % |
| Kurikka | 0 | 0,0 % |
| Kälviä | 0 | 0,0 % |
| Isojoki | 0 | 0,0 % |
| Halsua | 0 | 0,0 % |
| Lestijärvi | 0 | 0,0 % |
| Lohtaja | 0 | 0,0 % |
| Luoto | 0 | 0,0 % |
| Evijärvi | 0 | 0,0 % |
| Mustasaari | 0 | 0,0 % |
| Nurmo | 0 | 0,0 % |
| Kaskinen | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026