EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Li Andersson
Vasemmistoliitto · ikä 35 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, riksdagsledamot, puheenjohtaja, ordförande · kotikunta Turku
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 66 | 11 067 | 18 007 | 32 208,000 | valittu |
| 2019 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 19 | 13 844 | 24 542 | 35 481,000 | valittu |
| 2011 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 129 | 862 | 2 170 | 8 341,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2011 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 1 699 | 1,7 % |
| Länsi-Turunmaa | 88 | 1,0 % |
| Kaarina | 77 | 0,4 % |
| Salo | 75 | 0,3 % |
| Kemiönsaari | 40 | 1,0 % |
| Raisio | 35 | 0,3 % |
| Naantali | 31 | 0,3 % |
| Lieto | 26 | 0,3 % |
| Paimio | 14 | 0,2 % |
| Uusikaupunki | 13 | 0,1 % |
| Loimaa | 8 | 0,1 % |
| Sauvo | 8 | 0,5 % |
| Somero | 7 | 0,1 % |
| Pöytyä | 7 | 0,2 % |
| Laitila | 7 | 0,2 % |
| Mynämäki | 7 | 0,2 % |
| Rusko | 6 | 0,2 % |
| Masku | 5 | 0,1 % |
| Nousiainen | 4 | 0,2 % |
| Vehmaa | 3 | 0,2 % |
| Marttila | 3 | 0,3 % |
| Tarvasjoki | 3 | 0,3 % |
| Koski Tl | 2 | 0,1 % |
| Taivassalo | 1 | 0,1 % |
| Aura | 1 | 0,0 % |
| Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
| Kustavi | 0 | 0,0 % |
| Oripää | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026