EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Laura Huhtasaari
Perussuomalaiset · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kasvatustieteen maisteri, Euroopan parlamentin jäsen · kotikunta Merikarvia
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 112 | 4 721 | 8 393 | 31 875,000 | valittu |
| 2019 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 31 | 7 017 | 12 991 | 30 090,000 | valittu |
| 2011 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 70 | 1 445 | 3 493 | 9 938,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2011 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 1 950 | 4,2 % |
| Rauma | 305 | 1,4 % |
| Ulvila | 263 | 3,4 % |
| Kokemäki | 151 | 3,4 % |
| Harjavalta | 132 | 3,3 % |
| Eura | 125 | 1,8 % |
| Nakkila | 100 | 3,1 % |
| Eurajoki | 73 | 2,2 % |
| Luvia | 67 | 3,5 % |
| Huittinen | 61 | 1,1 % |
| Merikarvia | 57 | 3,0 % |
| Säkylä | 55 | 2,1 % |
| Kankaanpää | 54 | 0,8 % |
| Pomarkku | 29 | 2,0 % |
| Köyliö | 18 | 1,2 % |
| Siikainen | 14 | 1,6 % |
| Karvia | 14 | 0,9 % |
| Kiikoinen | 10 | 1,4 % |
| Lavia | 9 | 0,8 % |
| Jämijärvi | 5 | 0,5 % |
| Honkajoki | 1 | 0,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026