EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Krista Kiuru
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue · ikä 48 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, perhe- ja peruspalveluministeri · kotikunta Pori
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 57 | 5 471 | 7 861 | 29 427,000 | valittu |
| 2019 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 46 | 5 387 | 8 281 | 15 737,500 | valittu |
| 2011 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 86 | 4 351 | 7 786 | 30 312,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 4 843 | 10,4 % |
| Ulvila | 796 | 10,4 % |
| Kankaanpää | 392 | 5,9 % |
| Nakkila | 230 | 7,1 % |
| Harjavalta | 222 | 5,6 % |
| Kokemäki | 202 | 4,5 % |
| Merikarvia | 181 | 9,4 % |
| Luvia | 121 | 6,2 % |
| Eura | 100 | 1,4 % |
| Karvia | 94 | 6,4 % |
| Huittinen | 86 | 1,5 % |
| Pomarkku | 82 | 5,8 % |
| Siikainen | 82 | 9,1 % |
| Säkylä | 80 | 3,0 % |
| Rauma | 76 | 0,3 % |
| Jämijärvi | 59 | 5,4 % |
| Lavia | 41 | 3,5 % |
| Eurajoki | 35 | 1,1 % |
| Köyliö | 25 | 1,6 % |
| Honkajoki | 23 | 2,2 % |
| Kiikoinen | 16 | 2,3 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026