EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Aino-Kaisa Pekonen
Vasemmistoliitto · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, lähihoitaja · kotikunta Riihimäki
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 112 | 2 567 | 4 251 | 12 171,000 | valittu |
| 2019 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 48 | 3 805 | 6 872 | 15 172,000 | valittu |
| 2011 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 74 | 1 463 | 4 010 | 13 938,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Hämeen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Riihimäki | 1 936 | 12,8 % |
| Lahti | 498 | 0,9 % |
| Hämeenlinna | 441 | 1,2 % |
| Hausjärvi | 255 | 5,6 % |
| Loppi | 241 | 5,5 % |
| Janakkala | 199 | 2,3 % |
| Hattula | 59 | 1,1 % |
| Heinola | 59 | 0,5 % |
| Hollola | 53 | 0,4 % |
| Forssa | 46 | 0,5 % |
| Orimattila | 44 | 0,5 % |
| Kärkölä | 34 | 1,3 % |
| Nastola | 31 | 0,4 % |
| Asikkala | 30 | 0,6 % |
| Tammela | 28 | 0,7 % |
| Jokioinen | 17 | 0,5 % |
| Hartola | 12 | 0,7 % |
| Ypäjä | 9 | 0,7 % |
| Padasjoki | 8 | 0,4 % |
| Hämeenkoski | 5 | 0,4 % |
| Sysmä | 4 | 0,2 % |
| Humppila | 1 | 0,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026