EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Anna-Kristiina Mikkonen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue · ikä 38 (vuoden 2023 vaaleissa) · toiminnanjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri · kotikunta Savonlinna
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Anna-Kristiina Mikkonen | SDP | Kaakkois-Suomen | 108 | 3 800 | 5 483 | 18 038,333 | valittu |
| 2019 | Anna-Kristiina Mikkonen | SDP | Kaakkois-Suomen | 144 | 2 421 | 3 633 | 8 531,714 | ei valittu |
| 2011 | Anna-Kristiina Mikkonen | SDP | Etelä-Savon | 24 | 349 | 746 | 2 498,000 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Etelä-Savon vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Savonlinna | 580 | 3,9 % |
| Mikkeli | 35 | 0,1 % |
| Kerimäki | 30 | 1,0 % |
| Punkaharju | 24 | 1,2 % |
| Rantasalmi | 16 | 0,7 % |
| Pieksämäki | 12 | 0,1 % |
| Enonkoski | 10 | 1,1 % |
| Sulkava | 8 | 0,5 % |
| Kangasniemi | 7 | 0,2 % |
| Joroinen | 7 | 0,3 % |
| Heinävesi | 4 | 0,2 % |
| Juva | 3 | 0,1 % |
| Puumala | 3 | 0,2 % |
| Ristiina | 3 | 0,1 % |
| Mäntyharju | 2 | 0,1 % |
| Hirvensalmi | 2 | 0,2 % |
| Pertunmaa | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026