EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Krista Mikkonen
Vihreä liitto · ikä 50 (vuoden 2023 vaaleissa) · sisäministeri, FM · kotikunta Joensuu
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Krista Mikkonen | VIHR | Savo-Karjalan | 150 | 2 437 | 3 972 | 12 701,000 | valittu |
| 2019 | Krista Mikkonen | VIHR | Savo-Karjalan | 109 | 3 250 | 6 204 | 21 362,000 | valittu |
| 2011 | Krista Mikkonen | VIHR | Pohjois-Karjalan | 55 | 827 | 2 010 | 4 721,000 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Pohjois-Karjalan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Joensuu | 1 502 | 3,8 % |
| Kontiolahti | 153 | 2,2 % |
| Liperi | 116 | 1,8 % |
| Outokumpu | 39 | 1,1 % |
| Kitee | 37 | 0,8 % |
| Lieksa | 29 | 0,4 % |
| Nurmes | 25 | 0,6 % |
| Juuka | 23 | 0,8 % |
| Polvijärvi | 22 | 0,9 % |
| Tohmajärvi | 21 | 0,8 % |
| Rääkkylä | 18 | 1,3 % |
| Valtimo | 10 | 0,8 % |
| Ilomantsi | 8 | 0,2 % |
| Kesälahti | 7 | 0,6 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026