EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Kari Kulmala
Kansallinen Kokoomus · ikä 57 (vuoden 2023 vaaleissa) · ylikonstaapeli, hallintotieteiden maisteri · kotikunta Rääkkylä
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kari Kulmala | KOK | Savo-Karjalan | 9 | 906 | 1 488 | 4 076,889 | ei valittu |
| 2019 | Kari Kulmala | KL | Savo-Karjalan | 153 | 862 | 1 492 | 4 128,000 | ei valittu |
| 2011 | Kari Kulmala | PS | Pohjois-Karjalan | 104 | 1 304 | 2 761 | 10 081,500 | varalla |
Äänet kunnittain 2011 (Pohjois-Karjalan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Joensuu | 957 | 2,4 % |
| Rääkkylä | 470 | 33,4 % |
| Kitee | 427 | 9,3 % |
| Kontiolahti | 268 | 3,9 % |
| Liperi | 137 | 2,1 % |
| Lieksa | 125 | 1,8 % |
| Tohmajärvi | 109 | 4,1 % |
| Nurmes | 65 | 1,5 % |
| Outokumpu | 63 | 1,7 % |
| Polvijärvi | 36 | 1,4 % |
| Ilomantsi | 32 | 1,0 % |
| Juuka | 28 | 1,0 % |
| Kesälahti | 27 | 2,1 % |
| Valtimo | 17 | 1,3 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026