EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Mika Lintilä
Suomen Keskusta · ikä 56 (vuoden 2023 vaaleissa) · elinkeinoministeri, kansanedustaja · kotikunta Toholampi
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mika Lintilä | KESK | Vaasan | 69 | 3 697 | 6 116 | 14 756,667 | valittu |
| 2019 | Mika Lintilä | KESK | Vaasan | 110 | 3 280 | 6 005 | 25 026,500 | valittu |
| 2011 | Mika Lintilä | KESK | Vaasan | 57 | 2 527 | 5 035 | 14 092,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kokkola | 1 505 | 6,0 % |
| Toholampi | 1 132 | 57,1 % |
| Kannus | 1 014 | 34,2 % |
| Kaustinen | 275 | 11,1 % |
| Veteli | 264 | 13,0 % |
| Lestijärvi | 196 | 38,2 % |
| Perho | 184 | 13,3 % |
| Halsua | 182 | 23,5 % |
| Seinäjoki | 69 | 0,2 % |
| Pietarsaari | 37 | 0,3 % |
| Vaasa | 33 | 0,1 % |
| Kruunupyy | 30 | 0,7 % |
| Kurikka | 11 | 0,1 % |
| Kauhava | 9 | 0,1 % |
| Vimpeli | 9 | 0,4 % |
| Lapua | 8 | 0,1 % |
| Ilmajoki | 7 | 0,1 % |
| Kuortane | 7 | 0,3 % |
| Evijärvi | 7 | 0,4 % |
| Laihia | 6 | 0,1 % |
| Lappajärvi | 6 | 0,3 % |
| Mustasaari | 6 | 0,1 % |
| Isokyrö | 4 | 0,1 % |
| Pedersören kunta | 4 | 0,1 % |
| Alajärvi | 4 | 0,1 % |
| Jalasjärvi | 4 | 0,1 % |
| Luoto | 4 | 0,2 % |
| Kauhajoki | 4 | 0,1 % |
| Ähtäri | 3 | 0,1 % |
| Vöyri | 2 | 0,0 % |
| Uusikaarlepyy | 2 | 0,0 % |
| Vähäkyrö | 2 | 0,1 % |
| Teuva | 2 | 0,1 % |
| Isojoki | 1 | 0,1 % |
| Karijoki | 1 | 0,1 % |
| Alavus | 1 | 0,0 % |
| Korsnäs | 0 | 0,0 % |
| Kaskinen | 0 | 0,0 % |
| Maalahti | 0 | 0,0 % |
| Närpiö | 0 | 0,0 % |
| Soini | 0 | 0,0 % |
| Töysä | 0 | 0,0 % |
| Kristiinankaupunki | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026