EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Tuomo Puumala
Suomen Keskusta · ikä 37 (vuoden 2019 vaaleissa) · kansanedustaja, YTM · kotikunta Kokkola
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tuomo Puumala | KESK | Vaasan | 114 | 2 492 | 5 078 | 10 010,600 | varalla |
| 2011 | Tuomo Puumala | KESK | Vaasan | 63 | 3 136 | 6 898 | 56 368,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Vaasan vaalipiiri)
2019 2011
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Kokkola | 3 955 | 15,8 % |
| Kaustinen | 819 | 33,2 % |
| Perho | 539 | 38,9 % |
| Veteli | 519 | 25,5 % |
| Kannus | 300 | 10,1 % |
| Halsua | 199 | 25,7 % |
| Toholampi | 113 | 5,7 % |
| Kruunupyy | 101 | 2,4 % |
| Lestijärvi | 62 | 12,1 % |
| Seinäjoki | 59 | 0,2 % |
| Vaasa | 57 | 0,2 % |
| Pietarsaari | 40 | 0,4 % |
| Vimpeli | 12 | 0,6 % |
| Kauhava | 10 | 0,1 % |
| Laihia | 10 | 0,2 % |
| Alavus | 10 | 0,2 % |
| Evijärvi | 10 | 0,6 % |
| Alajärvi | 10 | 0,2 % |
| Kurikka | 9 | 0,1 % |
| Pedersören kunta | 7 | 0,1 % |
| Mustasaari | 7 | 0,1 % |
| Lapua | 7 | 0,1 % |
| Jalasjärvi | 7 | 0,2 % |
| Lappajärvi | 6 | 0,3 % |
| Ähtäri | 4 | 0,1 % |
| Uusikaarlepyy | 4 | 0,1 % |
| Kauhajoki | 3 | 0,0 % |
| Kristiinankaupunki | 3 | 0,1 % |
| Isokyrö | 3 | 0,1 % |
| Vähäkyrö | 3 | 0,1 % |
| Luoto | 3 | 0,1 % |
| Teuva | 2 | 0,1 % |
| Närpiö | 2 | 0,0 % |
| Soini | 1 | 0,1 % |
| Isojoki | 1 | 0,1 % |
| Töysä | 1 | 0,1 % |
| Korsnäs | 0 | 0,0 % |
| Kaskinen | 0 | 0,0 % |
| Ilmajoki | 0 | 0,0 % |
| Kuortane | 0 | 0,0 % |
| Vöyri | 0 | 0,0 % |
| Maalahti | 0 | 0,0 % |
| Karijoki | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026