EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Joakim Strand
Suomen ruotsalainen kansanpuolue · ikä 40 (vuoden 2023 vaaleissa) · riksdagsledamot, stadsfullmäktigeordförande, kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja · kotikunta Vaasa
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 58 | 3 240 | 7 079 | 23 798,000 | valittu |
| 2019 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 57 | 4 157 | 10 596 | 26 440,000 | valittu |
| 2011 | Joakim Strand | RKP | Vaasan | 81 | 822 | 2 970 | 6 040,125 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Vaasan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Vaasa | 2 101 | 6,2 % |
| Mustasaari | 478 | 4,3 % |
| Vöyri | 72 | 1,8 % |
| Närpiö | 50 | 0,9 % |
| Pietarsaari | 43 | 0,4 % |
| Kristiinankaupunki | 36 | 0,8 % |
| Maalahti | 34 | 1,0 % |
| Kaskinen | 22 | 2,3 % |
| Vähäkyrö | 21 | 0,8 % |
| Uusikaarlepyy | 18 | 0,4 % |
| Pedersören kunta | 18 | 0,3 % |
| Korsnäs | 17 | 1,2 % |
| Laihia | 16 | 0,4 % |
| Kokkola | 10 | 0,0 % |
| Luoto | 9 | 0,3 % |
| Kruunupyy | 7 | 0,2 % |
| Seinäjoki | 6 | 0,0 % |
| Lapua | 4 | 0,0 % |
| Teuva | 2 | 0,1 % |
| Isokyrö | 2 | 0,1 % |
| Ilmajoki | 1 | 0,0 % |
| Kauhajoki | 1 | 0,0 % |
| Alajärvi | 1 | 0,0 % |
| Veteli | 1 | 0,0 % |
| Vimpeli | 0 | 0,0 % |
| Evijärvi | 0 | 0,0 % |
| Alavus | 0 | 0,0 % |
| Halsua | 0 | 0,0 % |
| Ähtäri | 0 | 0,0 % |
| Töysä | 0 | 0,0 % |
| Toholampi | 0 | 0,0 % |
| Soini | 0 | 0,0 % |
| Jalasjärvi | 0 | 0,0 % |
| Lappajärvi | 0 | 0,0 % |
| Kuortane | 0 | 0,0 % |
| Lestijärvi | 0 | 0,0 % |
| Kaustinen | 0 | 0,0 % |
| Kauhava | 0 | 0,0 % |
| Isojoki | 0 | 0,0 % |
| Karijoki | 0 | 0,0 % |
| Perho | 0 | 0,0 % |
| Kannus | 0 | 0,0 % |
| Kurikka | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026