EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Tapani Tölli
Suomen Keskusta · ikä 59 (vuoden 2011 vaaleissa) · hallinto- ja kuntaministeri, kansanedustaja · kotikunta Tyrnävä
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tapani Tölli | KESK | Oulun | 36 | 4 813 | 9 777 | 81 458,000 | valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2011 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Oulu | 2 424 | 3,2 % |
| Tyrnävä | 995 | 35,5 % |
| Nivala | 519 | 9,6 % |
| Sievi | 428 | 17,3 % |
| Kempele | 424 | 5,3 % |
| Oulunsalo | 411 | 8,8 % |
| Liminka | 387 | 10,2 % |
| Ylivieska | 363 | 5,1 % |
| Haukipudas | 355 | 4,0 % |
| Muhos | 276 | 6,7 % |
| Kiiminki | 272 | 4,6 % |
| Siikajoki | 230 | 8,3 % |
| Ii | 216 | 4,8 % |
| Kalajoki | 199 | 2,9 % |
| Haapavesi | 191 | 5,3 % |
| Kajaani | 187 | 1,0 % |
| Yli-Ii | 162 | 14,8 % |
| Raahe | 162 | 1,4 % |
| Siikalatva | 159 | 5,1 % |
| Pudasjärvi | 156 | 3,6 % |
| Reisjärvi | 154 | 10,3 % |
| Haapajärvi | 137 | 3,7 % |
| Oulainen | 124 | 3,0 % |
| Utajärvi | 121 | 7,9 % |
| Lumijoki | 90 | 9,8 % |
| Kuusamo | 81 | 1,0 % |
| Kärsämäki | 73 | 4,7 % |
| Vihanti | 70 | 4,3 % |
| Pyhäjärvi | 62 | 2,0 % |
| Pyhäntä | 57 | 7,2 % |
| Vaala | 54 | 3,1 % |
| Alavieska | 54 | 3,8 % |
| Merijärvi | 45 | 6,8 % |
| Taivalkoski | 41 | 1,8 % |
| Hailuoto | 34 | 5,6 % |
| Puolanka | 18 | 1,1 % |
| Pyhäjoki | 18 | 0,9 % |
| Sotkamo | 11 | 0,2 % |
| Kuhmo | 8 | 0,2 % |
| Suomussalmi | 4 | 0,1 % |
| Paltamo | 3 | 0,1 % |
| Hyrynsalmi | 2 | 0,1 % |
| Ristijärvi | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026