EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Ville Vähämäki
Perussuomalaiset · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, diplomi-insinööri · kotikunta Oulu
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ville Vähämäki | PS | Oulun | 160 | 2 651 | 4 927 | 16 663,750 | valittu |
| 2019 | Ville Vähämäki | PS | Oulun | 74 | 2 292 | 5 072 | 13 192,750 | valittu |
| 2011 | Ville Vähämäki | PS | Oulun | 55 | 2 519 | 5 534 | 24 544,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2011 (Oulun vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Oulu | 2 872 | 3,8 % |
| Haukipudas | 266 | 3,0 % |
| Raahe | 243 | 2,1 % |
| Kiiminki | 217 | 3,6 % |
| Kempele | 206 | 2,6 % |
| Ii | 125 | 2,7 % |
| Kajaani | 121 | 0,6 % |
| Kalajoki | 112 | 1,6 % |
| Oulunsalo | 112 | 2,4 % |
| Ylivieska | 99 | 1,4 % |
| Liminka | 97 | 2,6 % |
| Siikajoki | 88 | 3,2 % |
| Oulainen | 73 | 1,8 % |
| Haapajärvi | 69 | 1,9 % |
| Siikalatva | 58 | 1,8 % |
| Muhos | 53 | 1,3 % |
| Tyrnävä | 52 | 1,9 % |
| Pudasjärvi | 52 | 1,2 % |
| Kuusamo | 49 | 0,6 % |
| Vihanti | 48 | 3,0 % |
| Nivala | 45 | 0,8 % |
| Pyhäjärvi | 44 | 1,4 % |
| Haapavesi | 42 | 1,2 % |
| Reisjärvi | 42 | 2,8 % |
| Sotkamo | 41 | 0,7 % |
| Vaala | 32 | 1,8 % |
| Pyhäjoki | 30 | 1,6 % |
| Yli-Ii | 23 | 2,1 % |
| Alavieska | 23 | 1,6 % |
| Sievi | 22 | 0,9 % |
| Suomussalmi | 20 | 0,4 % |
| Kärsämäki | 19 | 1,2 % |
| Taivalkoski | 18 | 0,8 % |
| Pyhäntä | 18 | 2,3 % |
| Lumijoki | 17 | 1,8 % |
| Utajärvi | 16 | 1,1 % |
| Kuhmo | 15 | 0,3 % |
| Hailuoto | 15 | 2,5 % |
| Puolanka | 12 | 0,7 % |
| Merijärvi | 10 | 1,5 % |
| Paltamo | 10 | 0,5 % |
| Hyrynsalmi | 7 | 0,5 % |
| Ristijärvi | 1 | 0,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026