EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Hannu Virtanen
SKS
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hannu Virtanen | SKS | Varsinais-Suomen | 71 | 30 | 116 | – | ei valittu |
Näytetään yksi ehdokkuus. Saman henkilön muiden vaalien ehdokkuudet näkyvät tässä, kun ylläpito on vahvistanut ne samaksi henkilöksi.
Äänet kunnittain 2003 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Loimaa | 65 | 1,6 % |
| Loimaan kunta | 17 | 0,5 % |
| Turku | 12 | 0,0 % |
| Alastaro | 7 | 0,4 % |
| Mellilä | 3 | 0,4 % |
| Masku | 2 | 0,1 % |
| Uusikaupunki | 2 | 0,0 % |
| Kaarina | 1 | 0,0 % |
| Pöytyä | 1 | 0,0 % |
| Salo | 1 | 0,0 % |
| Piikkiö | 1 | 0,0 % |
| Kisko | 1 | 0,1 % |
| Marttila | 1 | 0,1 % |
| Yläne | 1 | 0,1 % |
| Karinainen | 1 | 0,1 % |
| Rusko | 0 | 0,0 % |
| Raisio | 0 | 0,0 % |
| Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
| Pertteli | 0 | 0,0 % |
| Perniö | 0 | 0,0 % |
| Sauvo | 0 | 0,0 % |
| Rymättylä | 0 | 0,0 % |
| Västanfjärd | 0 | 0,0 % |
| Velkua | 0 | 0,0 % |
| Vehmaa | 0 | 0,0 % |
| Vahto | 0 | 0,0 % |
| Tarvasjoki | 0 | 0,0 % |
| Taivassalo | 0 | 0,0 % |
| Särkisalo | 0 | 0,0 % |
| Suomusjärvi | 0 | 0,0 % |
| Somero | 0 | 0,0 % |
| Paimio | 0 | 0,0 % |
| Parainen | 0 | 0,0 % |
| Oripää | 0 | 0,0 % |
| Koski Tl | 0 | 0,0 % |
| Korppoo | 0 | 0,0 % |
| Kiikala | 0 | 0,0 % |
| Kemiö | 0 | 0,0 % |
| Iniö | 0 | 0,0 % |
| Houtskari | 0 | 0,0 % |
| Halikko | 0 | 0,0 % |
| Dragsfjärd | 0 | 0,0 % |
| Aura | 0 | 0,0 % |
| Kustavi | 0 | 0,0 % |
| Kuusjoki | 0 | 0,0 % |
| Laitila | 0 | 0,0 % |
| Nousiainen | 0 | 0,0 % |
| Nauvo | 0 | 0,0 % |
| Naantali | 0 | 0,0 % |
| Mynämäki | 0 | 0,0 % |
| Muurla | 0 | 0,0 % |
| Mietoinen | 0 | 0,0 % |
| Merimasku | 0 | 0,0 % |
| Lieto | 0 | 0,0 % |
| Lemu | 0 | 0,0 % |
| Askainen | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026