EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Ari Koponen
Perussuomalaiset · ikä 40 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja · kotikunta Tuusula
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ari Koponen | PS | Uudenmaan | 328 | 1 404 | 3 021 | 14 669,857 | valittu |
| 2019 | Ari Koponen | PS | Uudenmaan | 54 | 1 568 | 5 383 | 17 338,200 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Uudenmaan vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Vantaa | 1 164 | 1,0 % |
| Tuusula | 797 | 3,7 % |
| Espoo | 628 | 0,4 % |
| Järvenpää | 486 | 2,0 % |
| Kerava | 414 | 2,1 % |
| Hyvinkää | 295 | 1,2 % |
| Nurmijärvi | 276 | 1,2 % |
| Mäntsälä | 230 | 2,2 % |
| Lohja | 202 | 0,8 % |
| Porvoo | 200 | 0,7 % |
| Kirkkonummi | 134 | 0,6 % |
| Vihti | 111 | 0,7 % |
| Sipoo | 93 | 0,8 % |
| Karkkila | 57 | 1,2 % |
| Pornainen | 50 | 1,9 % |
| Loviisa | 48 | 0,6 % |
| Raasepori | 47 | 0,3 % |
| Askola | 38 | 1,4 % |
| Siuntio | 27 | 0,8 % |
| Hanko | 21 | 0,5 % |
| Lapinjärvi | 17 | 1,2 % |
| Myrskylä | 14 | 1,3 % |
| Pukkila | 13 | 1,3 % |
| Kauniainen | 11 | 0,2 % |
| Inkoo | 10 | 0,3 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026