EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Li Andersson
Vasemmistoliitto · ikä 35 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, riksdagsledamot, puheenjohtaja, ordförande · kotikunta Turku
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 66 | 11 067 | 18 007 | 32 208,000 | valittu |
| 2019 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 19 | 13 844 | 24 542 | 35 481,000 | valittu |
| 2011 | Li Andersson | VAS | Varsinais-Suomen | 129 | 862 | 2 170 | 8 341,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2019 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 13 230 | 11,7 % |
| Salo | 1 824 | 6,3 % |
| Kaarina | 1 602 | 8,2 % |
| Raisio | 1 095 | 8,1 % |
| Naantali | 791 | 6,6 % |
| Lieto | 732 | 6,4 % |
| Parainen | 638 | 6,9 % |
| Uusikaupunki | 582 | 6,7 % |
| Loimaa | 528 | 5,9 % |
| Kemiönsaari | 442 | 11,4 % |
| Paimio | 434 | 7,1 % |
| Masku | 368 | 6,8 % |
| Mynämäki | 354 | 8,1 % |
| Rusko | 279 | 7,6 % |
| Pöytyä | 272 | 5,9 % |
| Somero | 239 | 4,7 % |
| Nousiainen | 205 | 7,6 % |
| Laitila | 199 | 4,7 % |
| Aura | 158 | 7,3 % |
| Vehmaa | 120 | 8,7 % |
| Sauvo | 116 | 6,5 % |
| Pyhäranta | 73 | 6,2 % |
| Taivassalo | 59 | 6,1 % |
| Marttila | 56 | 4,7 % |
| Koski Tl | 53 | 3,9 % |
| Oripää | 47 | 6,5 % |
| Kustavi | 46 | 7,4 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026