EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Vilhelm Junnila
Perussuomalaiset · ikä 41 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, yrittäjä · kotikunta Naantali
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vilhelm Junnila | PS | Varsinais-Suomen | 87 | 4 235 | 8 303 | 27 852,500 | valittu |
| 2019 | Vilhelm Junnila | PS | Varsinais-Suomen | 88 | 4 379 | 10 788 | 29 017,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 2 708 | 2,4 % |
| Naantali | 1 407 | 11,7 % |
| Raisio | 741 | 5,5 % |
| Salo | 734 | 2,5 % |
| Kaarina | 691 | 3,5 % |
| Lieto | 603 | 5,3 % |
| Uusikaupunki | 545 | 6,3 % |
| Loimaa | 425 | 4,8 % |
| Masku | 412 | 7,6 % |
| Laitila | 358 | 8,4 % |
| Mynämäki | 273 | 6,2 % |
| Pöytyä | 252 | 5,4 % |
| Paimio | 249 | 4,1 % |
| Nousiainen | 213 | 7,9 % |
| Rusko | 206 | 5,6 % |
| Parainen | 192 | 2,1 % |
| Aura | 173 | 8,0 % |
| Somero | 90 | 1,8 % |
| Taivassalo | 88 | 9,0 % |
| Sauvo | 88 | 4,9 % |
| Vehmaa | 82 | 6,0 % |
| Pyhäranta | 67 | 5,7 % |
| Koski Tl | 49 | 3,6 % |
| Oripää | 41 | 5,7 % |
| Marttila | 35 | 2,9 % |
| Kustavi | 33 | 5,3 % |
| Kemiönsaari | 33 | 0,9 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026