EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Ville Tavio
Perussuomalaiset · ikä 38 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, lakimies · kotikunta Turku
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ville Tavio | PS | Varsinais-Suomen | 97 | 8 407 | 15 071 | 55 705,000 | valittu |
| 2019 | Ville Tavio | PS | Varsinais-Suomen | 96 | 7 262 | 14 957 | 58 034,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Varsinais-Suomen vaalipiiri)
2023 2019
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Turku | 7 069 | 6,3 % |
| Kaarina | 1 240 | 6,3 % |
| Salo | 965 | 3,3 % |
| Raisio | 930 | 6,9 % |
| Lieto | 790 | 6,9 % |
| Naantali | 557 | 4,6 % |
| Loimaa | 423 | 4,7 % |
| Uusikaupunki | 348 | 4,0 % |
| Paimio | 326 | 5,4 % |
| Masku | 295 | 5,4 % |
| Rusko | 291 | 8,0 % |
| Parainen | 259 | 2,8 % |
| Pöytyä | 247 | 5,3 % |
| Mynämäki | 202 | 4,6 % |
| Laitila | 182 | 4,3 % |
| Nousiainen | 144 | 5,4 % |
| Aura | 142 | 6,6 % |
| Somero | 107 | 2,1 % |
| Sauvo | 85 | 4,7 % |
| Vehmaa | 67 | 4,9 % |
| Marttila | 63 | 5,3 % |
| Kemiönsaari | 55 | 1,4 % |
| Taivassalo | 50 | 5,1 % |
| Pyhäranta | 45 | 3,8 % |
| Koski Tl | 39 | 2,9 % |
| Oripää | 23 | 3,2 % |
| Kustavi | 13 | 2,1 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026