EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Laura Huhtasaari
Perussuomalaiset · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kasvatustieteen maisteri, Euroopan parlamentin jäsen · kotikunta Merikarvia
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 112 | 4 721 | 8 393 | 31 875,000 | valittu |
| 2019 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 31 | 7 017 | 12 991 | 30 090,000 | valittu |
| 2011 | Laura Huhtasaari | PS | Satakunnan | 70 | 1 445 | 3 493 | 9 938,667 | varalla |
Äänet kunnittain 2019 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 6 470 | 13,3 % |
| Rauma | 1 555 | 7,1 % |
| Ulvila | 944 | 12,7 % |
| Eura | 564 | 8,3 % |
| Huittinen | 507 | 8,9 % |
| Kokemäki | 485 | 12,0 % |
| Eurajoki | 412 | 7,6 % |
| Harjavalta | 390 | 10,2 % |
| Kankaanpää | 358 | 5,4 % |
| Nakkila | 320 | 10,2 % |
| Säkylä | 310 | 7,7 % |
| Merikarvia | 222 | 12,3 % |
| Pomarkku | 144 | 11,3 % |
| Karvia | 112 | 7,9 % |
| Siikainen | 81 | 9,4 % |
| Honkajoki | 59 | 6,6 % |
| Jämijärvi | 58 | 5,5 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026