EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Krista Kiuru
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue · ikä 48 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, perhe- ja peruspalveluministeri · kotikunta Pori
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 57 | 5 471 | 7 861 | 29 427,000 | valittu |
| 2019 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 46 | 5 387 | 8 281 | 15 737,500 | valittu |
| 2011 | Krista Kiuru | SDP | Satakunnan | 86 | 4 351 | 7 786 | 30 312,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Pori | 5 175 | 10,6 % |
| Ulvila | 816 | 11,0 % |
| Harjavalta | 279 | 7,3 % |
| Kokemäki | 269 | 6,6 % |
| Huittinen | 259 | 4,5 % |
| Rauma | 234 | 1,1 % |
| Nakkila | 206 | 6,5 % |
| Eurajoki | 188 | 3,5 % |
| Eura | 184 | 2,7 % |
| Säkylä | 181 | 4,5 % |
| Merikarvia | 127 | 7,0 % |
| Kankaanpää | 116 | 1,7 % |
| Pomarkku | 87 | 6,8 % |
| Siikainen | 81 | 9,4 % |
| Karvia | 44 | 3,1 % |
| Jämijärvi | 20 | 1,9 % |
| Honkajoki | 15 | 1,7 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026