EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Matias Marttinen
Kansallinen Kokoomus · ikä 32 (vuoden 2023 vaaleissa) · valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja · kotikunta Rauma
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 88 | 5 028 | 7 618 | 20 381,000 | valittu |
| 2019 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 82 | 2 887 | 4 925 | 17 844,000 | valittu |
| 2011 | Matias Marttinen | KOK | Satakunnan | 64 | 236 | 520 | 1 704,231 | ei valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Satakunnan vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Rauma | 2 741 | 12,5 % |
| Pori | 1 036 | 2,1 % |
| Eura | 234 | 3,5 % |
| Eurajoki | 209 | 3,9 % |
| Säkylä | 125 | 3,1 % |
| Huittinen | 121 | 2,1 % |
| Ulvila | 120 | 1,6 % |
| Kokemäki | 111 | 2,7 % |
| Harjavalta | 66 | 1,7 % |
| Kankaanpää | 49 | 0,7 % |
| Nakkila | 46 | 1,5 % |
| Merikarvia | 29 | 1,6 % |
| Pomarkku | 25 | 2,0 % |
| Jämijärvi | 6 | 0,6 % |
| Siikainen | 4 | 0,5 % |
| Karvia | 3 | 0,2 % |
| Honkajoki | 0 | 0,0 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026