EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Aino-Kaisa Pekonen
Vasemmistoliitto · ikä 44 (vuoden 2023 vaaleissa) · kansanedustaja, lähihoitaja · kotikunta Riihimäki
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 112 | 2 567 | 4 251 | 12 171,000 | valittu |
| 2019 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 48 | 3 805 | 6 872 | 15 172,000 | valittu |
| 2011 | Aino-Kaisa Pekonen | VAS | Hämeen | 74 | 1 463 | 4 010 | 13 938,000 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Hämeen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Riihimäki | 2 155 | 13,9 % |
| Lahti | 1 139 | 1,7 % |
| Hämeenlinna | 1 052 | 2,8 % |
| Janakkala | 458 | 5,2 % |
| Hausjärvi | 350 | 7,9 % |
| Loppi | 325 | 7,4 % |
| Heinola | 254 | 2,4 % |
| Hollola | 247 | 1,9 % |
| Forssa | 217 | 2,2 % |
| Orimattila | 158 | 1,9 % |
| Hattula | 112 | 2,1 % |
| Asikkala | 72 | 1,5 % |
| Tammela | 67 | 1,8 % |
| Kärkölä | 64 | 2,7 % |
| Jokioinen | 52 | 1,7 % |
| Padasjoki | 41 | 2,4 % |
| Sysmä | 34 | 1,6 % |
| Hartola | 29 | 1,8 % |
| Ypäjä | 27 | 2,0 % |
| Humppila | 19 | 1,5 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026