EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Juha Rehula
Suomen Keskusta · ikä 59 (vuoden 2023 vaaleissa) · sosionomi · kotikunta Hollola
Ehdokkuudet eduskuntavaaleissa
| Vaali | Nimi | Puolue | Vaalipiiri | Nro | Ennakko | Äänet | Vertausluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Juha Rehula | KESK | Hämeen | 30 | 1 669 | 2 632 | 8 951,000 | varalla |
| 2019 | Juha Rehula | KESK | Hämeen | 65 | 2 035 | 3 327 | 10 446,000 | varalla |
| 2011 | Juha Rehula | KESK | Hämeen | 46 | 2 977 | 5 550 | 13 409,500 | valittu |
Äänet kunnittain 2019 (Hämeen vaalipiiri)
| Kunta | Äänet | Osuus kunnan äänistä |
|---|---|---|
| Hollola | 922 | 6,9 % |
| Lahti | 837 | 1,3 % |
| Orimattila | 252 | 3,1 % |
| Hämeenlinna | 237 | 0,6 % |
| Heinola | 166 | 1,6 % |
| Riihimäki | 126 | 0,8 % |
| Kärkölä | 109 | 4,7 % |
| Sysmä | 105 | 4,9 % |
| Hausjärvi | 98 | 2,2 % |
| Hartola | 83 | 5,3 % |
| Padasjoki | 80 | 4,7 % |
| Janakkala | 77 | 0,9 % |
| Asikkala | 62 | 1,3 % |
| Loppi | 45 | 1,0 % |
| Hattula | 43 | 0,8 % |
| Forssa | 33 | 0,3 % |
| Tammela | 18 | 0,5 % |
| Ypäjä | 15 | 1,1 % |
| Jokioinen | 13 | 0,4 % |
| Humppila | 6 | 0,5 % |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (2003, 2007, 2015).
Luotu 16.10.2026