EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
VIHR – Vihreä liitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 217 795 | 7,0 % | −4,5 | 13 |
| 2019 | 354 194 | 11,5 % | +3,0 | 20 |
| 2015 | 253 102 | 8,5 % | +1,2 | 15 |
| 2011 | 213 172 | 7,3 % | −1,2 | 10 |
| 2007 | 234 429 | 8,5 % | +0,5 | 15 |
| 2003 | 223 564 | 8,0 % | +0,7 | 14 |
| 1999 | 194 846 | 7,3 % | +0,8 | – |
| 1995 | 181 198 | 6,5 % | −0,3 | – |
| 1991 | 185 894 | 6,8 % | +2,8 | – |
| 1987 | 115 988 | 4,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 6 647 | 6,0 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 38 199 | 13,8 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 13 150 | 7,6 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 7 560 | 5,4 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 11 582 | 6,3 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 3 977 | 3,5 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 13 107 | 5,7 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 15 067 | 7,5 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 3 702 | 4,0 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 9 367 | 6,9 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 7 438 | 4,3 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 37 952 | 9,8 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 6 745 | 2,6 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 11 401 | 4,8 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- VIHR (1987–2015)
- VIHR Vihreä liitto (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026