EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
LIB
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 171 | 0,1 % | −0,2 | – |
| 2003 | 8 776 | 0,3 % | +0,1 | – |
| 1999 | 5 194 | 0,2 % | −0,4 | – |
| 1995 | 16 247 | 0,6 % | −0,2 | – |
| 1991 | 21 210 | 0,8 % | −0,2 | – |
| 1987 | 27 824 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 47 | 0,1 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 2 409 | 0,7 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 504 | 0,3 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 162 | 0,1 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 341 | 0,2 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 129 | 0,1 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 389 | 0,2 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 597 | 0,2 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 55 | 0,1 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 113 | 0,1 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 165 | 0,1 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 3 393 | 0,8 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 73 | 0,0 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 399 | 0,2 % | – |
Eniten ääniä 2003
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Seppo Kanerva | Helsingin | 27 | 1 189 | varalla |
| (Remu) Aaltonen Henry | Uudenmaan | 274 | 758 | ei valittu |
| Tomi Riihimäki | Uudenmaan | 299 | 649 | ei valittu |
| Reijo Eerola | Pirkanmaan | 89 | 329 | ei valittu |
| Juha Korhonen | Helsingin | 29 | 267 | ei valittu |
| Jani(Wallu) Valpio | Helsingin | 32 | 266 | ei valittu |
| S. Hämäläinen Simo | Helsingin | 25 | 239 | ei valittu |
| Urpo Leppänen | Uudenmaan | 286 | 221 | ei valittu |
| Petri Peltola | Hämeen | 73 | 219 | ei valittu |
| Osmo Hiltunen | Hämeen | 71 | 193 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026