EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
LIBE – Liberaalipuolue - Vapaus valita
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 982 | 0,5 % | +0,3 | 0 |
| 2019 | 5 014 | 0,2 % | – | 0 |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 1 248 | 0,3 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 323 | 0,2 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 289 | 0,1 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 703 | 0,2 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 1 833 | 0,3 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 204 | 0,1 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 414 | 0,1 % | 0 |
Eniten ääniä 2019
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Tea Törmänen | Uudenmaan | 236 | 427 | ei valittu |
| Leo Bergman | Helsingin | 72 | 333 | ei valittu |
| Amos Ahola | Helsingin | 71 | 327 | ei valittu |
| Mikko Räsänen | Varsinais-Suomen | 161 | 297 | ei valittu |
| Juha-Matti Peltola | Pirkanmaan | 160 | 269 | ei valittu |
| Marko Kettunen | Helsingin | 73 | 260 | ei valittu |
| Johanna Vendelin | Helsingin | 74 | 243 | ei valittu |
| Tero Koski | Vaasan | 24 | 204 | ei valittu |
| Petri Suuronen | Uudenmaan | 242 | 180 | ei valittu |
| Laura Lähteenmäki | Hämeen | 75 | 179 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026