EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
LIBE – Liberaalipuolue - Vapaus valita
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 982 | 0,5 % | +0,3 | 0 |
| 2019 | 5 014 | 0,2 % | – | 0 |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 3 539 | 0,9 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 798 | 0,4 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 517 | 0,2 % | 0 |
| Lapin vaalipiiri | 161 | 0,2 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 1 289 | 0,5 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 2 080 | 0,7 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 484 | 0,2 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 4 428 | 0,8 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 471 | 0,2 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 1 215 | 0,4 % | 0 |
Eniten ääniä 2023
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Sanna Kurronen | Uudenmaan | 302 | 2 386 | ei valittu |
| Lassi Kivinen | Helsingin | 30 | 864 | ei valittu |
| Eliisa Kuusama | Pirkanmaan | 48 | 567 | ei valittu |
| Ella Vuoti | Oulun | 142 | 559 | ei valittu |
| Aarne Leinonen | Helsingin | 33 | 537 | ei valittu |
| Juha Itkonen | Helsingin | 27 | 523 | ei valittu |
| Eero Ahtola | Uudenmaan | 295 | 434 | ei valittu |
| Amos Ahola | Helsingin | 22 | 336 | ei valittu |
| Sami Hyttinen | Varsinais-Suomen | 117 | 308 | ei valittu |
| Tommi Vihervaara | Pirkanmaan | 57 | 300 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026