EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KTP – Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 240 | 0,0 % | ±0,0 | 0 |
| 2015 | 1 100 | 0,0 % | −0,1 | – |
| 2011 | 1 575 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2007 | 2 007 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 2 908 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 3 455 | 0,1 % | −0,1 | – |
| 1995 | 4 784 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 6 201 | 0,2 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 145 | 0,0 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 195 | 0,1 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 83 | 0,0 % | 0 |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 47 | 0,0 % | 0 |
| Lapin vaalipiiri | 35 | 0,0 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 47 | 0,0 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 92 | 0,0 % | 0 |
| Satakunnan vaalipiiri | 84 | 0,1 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 73 | 0,0 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 278 | 0,1 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 65 | 0,0 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 96 | 0,0 % | 0 |
Eniten ääniä 2019
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Voitto Suominen | Varsinais-Suomen | 36 | 96 | ei valittu |
| Timo Lahdenmäki | Pirkanmaan | 21 | 92 | ei valittu |
| Jarmo Knuutila | Kaakkois-Suomen | 152 | 83 | ei valittu |
| Juha Päiväniemi | Vaasan | 134 | 65 | ei valittu |
| Peter Björklöf | Uudenmaan | 443 | 54 | ei valittu |
| Mikko Vartiainen | Uudenmaan | 449 | 50 | ei valittu |
| Osmo Häkkilä | Keski-Suomen | 35 | 47 | ei valittu |
| Juho Haavisto | Helsingin | 174 | 47 | ei valittu |
| Jarmo Laitinen | Hämeen | 18 | 47 | ei valittu |
| Hannu Tuominen | Oulun | 56 | 47 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KTP (1991–2015)
- KTP Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (2011–2019)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026