EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KTP – Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 240 | 0,0 % | ±0,0 | 0 |
| 2015 | 1 100 | 0,0 % | −0,1 | – |
| 2011 | 1 575 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2007 | 2 007 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 2 908 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 3 455 | 0,1 % | −0,1 | – |
| 1995 | 4 784 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 6 201 | 0,2 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 67 | 0,1 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 590 | 0,2 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 308 | 0,2 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 71 | 0,1 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 135 | 0,1 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 209 | 0,2 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 268 | 0,1 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 102 | 0,0 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 52 | 0,1 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 101 | 0,1 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 113 | 0,1 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 1 040 | 0,3 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 186 | 0,1 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 213 | 0,1 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KTP (1991–2015)
- KTP Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (2011–2019)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026