EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SSP – Suomen Senioripuolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 195 | 0,1 % | −0,5 | 0 |
| 2007 | 16 715 | 0,6 % | +0,4 | – |
| 2003 | 5 346 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 5 451 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1995 | 5 124 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 5 230 | 0,2 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 689 | 0,2 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 1 823 | 1,1 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 807 | 0,4 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 721 | 0,4 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 501 | 0,3 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 400 | 0,1 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 289 | 0,1 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SSP (1991–2007)
- EKA (2003)
- SSP Suomen Senioripuolue (2011)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026