EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SSP – Suomen Senioripuolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 195 | 0,1 % | −0,5 | 0 |
| 2007 | 16 715 | 0,6 % | +0,4 | – |
| 2003 | 5 346 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 5 451 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1995 | 5 124 | 0,2 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 5 230 | 0,2 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 2 355 | 0,7 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 2 723 | 1,4 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 913 | 0,6 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 7 812 | 3,1 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 737 | 0,6 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 1 066 | 0,2 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 851 | 0,4 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 258 | 0,1 % | – |
Eniten ääniä 2007
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Laila Koskela | Pirkanmaan | 40 | 5 761 | ei valittu |
| Leena Silvennoinen | Hämeen | 35 | 925 | ei valittu |
| Aulis Repo Esko | Vaasan | 85 | 851 | ei valittu |
| Raimo Kotala | Hämeen | 32 | 482 | ei valittu |
| Paavo Suominen | Pirkanmaan | 46 | 475 | ei valittu |
| Esko Järvenpää | Keski-Suomen | 35 | 471 | ei valittu |
| Reino Heiskanen | Satakunnan | 33 | 447 | ei valittu |
| Helga Rasilainen | Hämeen | 33 | 380 | ei valittu |
| Reijo Hänninen | Helsingin | 5 | 367 | ei valittu |
| Ritva Pekkarinen | Uudenmaan | 223 | 336 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SSP (1991–2007)
- EKA (2003)
- SSP Suomen Senioripuolue (2011)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026