EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
YVP
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 164 | 0,0 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 404 | 0,0 % | – | – |
| 1995 | 1 706 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 2 807 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 557 | 0,2 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 124 | 0,1 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 75 | 0,0 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 195 | 0,1 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 55 | 0,0 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 158 | 0,1 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 197 | 0,0 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 333 | 0,1 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 12 | 0,0 % | – |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026