EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
YVP
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 164 | 0,0 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 404 | 0,0 % | – | – |
| 1995 | 1 706 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 1991 | 2 807 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 77 | 0,0 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 50 | 0,0 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 115 | 0,0 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 162 | 0,1 % | – |
Eniten ääniä 2003
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Matti Järviharju | Vaasan | 2 | 162 | ei valittu |
| Mirjam Huttunen | Uudenmaan | 68 | 115 | ei valittu |
| Taisto Vaetoja | Helsingin | 188 | 51 | ei valittu |
| Hilkka Kosonen | Pirkanmaan | 98 | 50 | ei valittu |
| Anneli Suomala-Kannas | Helsingin | 189 | 26 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026