EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SIK
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 821 | 0,0 % | −0,1 | – |
| 2003 | 2 640 | 0,1 % | – | – |
| 1991 | 2 831 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 111 | 0,1 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 663 | 0,2 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 95 | 0,1 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 153 | 0,1 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 213 | 0,1 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 65 | 0,1 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 170 | 0,1 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 115 | 0,1 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 38 | 0,0 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 95 | 0,1 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 122 | 0,1 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 671 | 0,2 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 93 | 0,0 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 227 | 0,1 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SIK (1991–2007)
- SNKY (2003)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026