EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KIPU
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 659 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 1999 | 10 378 | 0,4 % | +0,1 | – |
| 1995 | 7 865 | 0,3 % | +0,2 | – |
| 1991 | 3 835 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 113 | 0,1 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 341 | 0,1 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 356 | 0,3 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 68 | 0,0 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 472 | 0,2 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 104 | 0,1 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 750 | 0,2 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 1 631 | 0,7 % | – |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026