EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KIPU
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 659 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 1999 | 10 378 | 0,4 % | +0,1 | – |
| 1995 | 7 865 | 0,3 % | +0,2 | – |
| 1991 | 3 835 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 130 | 0,0 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 6 265 | 2,5 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 137 | 0,0 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 127 | 0,1 % | – |
Eniten ääniä 2003
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 'Veltto' Virtanen Pertti | Pirkanmaan | 94 | 5 896 | ei valittu |
| Harri Pasanen | Pirkanmaan | 96 | 181 | ei valittu |
| Aulis Junes | Helsingin | 43 | 130 | ei valittu |
| Erkki Katajamäki | Vaasan | 3 | 127 | ei valittu |
| Antti Sirén | Pirkanmaan | 95 | 98 | ei valittu |
| Kirsi Lindholm | Pirkanmaan | 97 | 90 | ei valittu |
| Heikki Tykkyläinen | Uudenmaan | 31 | 74 | ei valittu |
| Antero Aaltonen Voitto | Uudenmaan | 30 | 63 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026