EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KRIP – Kristallipuolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 894 | 0,2 % | – | 0 |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 605 | 0,2 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 488 | 0,2 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 438 | 0,2 % | 0 |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 219 | 0,1 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 637 | 0,2 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 654 | 0,2 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 347 | 0,2 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 923 | 0,2 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 214 | 0,1 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 369 | 0,1 % | 0 |
Eniten ääniä 2023
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Juho Lyytikäinen | Uudenmaan | 438 | 614 | ei valittu |
| Outi Hallikainen | Hämeen | 130 | 377 | ei valittu |
| Irena Nylund | Varsinais-Suomen | 17 | 369 | ei valittu |
| Sanna Seesvalo | Pirkanmaan | 100 | 301 | ei valittu |
| Seppo Tanhua | Uudenmaan | 439 | 219 | ei valittu |
| Juho Lahtinen | Keski-Suomen | 125 | 219 | ei valittu |
| Kristiina Benjaminsson | Helsingin | 257 | 210 | ei valittu |
| Oona Kanteleenmäki | Savo-Karjalan | 48 | 206 | ei valittu |
| Mikko Vapa | Oulun | 55 | 204 | ei valittu |
| Marjo-Riina Alhainen | Kaakkois-Suomen | 137 | 197 | ei valittu |
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026