EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Pirkanmaan vaalipiiri | 75 | 0,0 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 58 | 0,0 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 36 | 0,0 % | 0 |
Eniten ääniä 2023
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Jorma Grönlund | Pirkanmaan | 217 | 75 | ei valittu |
| Ari Lahtinen | Uudenmaan | 84 | 58 | ei valittu |
| Juho Tanila | Vaasan | 162 | 36 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026