EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 1 464 | 1,3 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 3 702 | 1,3 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 1 229 | 0,7 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 1 202 | 0,9 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 1 610 | 0,9 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 545 | 0,5 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 5 122 | 2,2 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 2 195 | 1,0 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 719 | 0,8 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 1 598 | 1,2 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 673 | 0,4 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 4 360 | 1,0 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 1 346 | 0,5 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 2 302 | 0,9 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026