EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 511 | 0,6 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 1 284 | 0,4 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 498 | 0,3 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 345 | 0,2 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 534 | 0,3 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 727 | 0,7 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 2 327 | 1,0 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 1 070 | 0,4 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 184 | 0,2 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 158 | 0,1 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 407 | 0,3 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 1 596 | 0,4 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 899 | 0,4 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 945 | 0,4 % | – |
Eniten ääniä 2003
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Jaakko Jukkola | Oulun | 21 | 1 368 | ei valittu |
| Ilkka Hakalehto | Uudenmaan | 192 | 749 | ei valittu |
| Liisa Mariapori | Lapin | 36 | 463 | ei valittu |
| Antti Pesonen | Vaasan | 136 | 425 | ei valittu |
| Pekka Tiainen | Helsingin | 102 | 387 | ei valittu |
| Veli Karhu | Pirkanmaan | 50 | 204 | ei valittu |
| Lena Wiksten | Satakunnan | 93 | 184 | ei valittu |
| Jorma Metsä-Ketelä | Vaasan | 132 | 180 | ei valittu |
| Jouni Kesti | Oulun | 24 | 177 | ei valittu |
| Inka Svahn | Etelä-Savon | 58 | 166 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026