EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 158 | 0,2 % | 0 |
| Helsingin vaalipiiri | 406 | 0,1 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 80 | 0,0 % | 0 |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 120 | 0,1 % | 0 |
| Kymen vaalipiiri | 218 | 0,1 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 189 | 0,1 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 188 | 0,1 % | 0 |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 89 | 0,1 % | 0 |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 172 | 0,1 % | 0 |
| Satakunnan vaalipiiri | 168 | 0,1 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 609 | 0,1 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 567 | 0,2 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 272 | 0,1 % | 0 |
Eniten ääniä 2011
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Antti Pesonen | Vaasan | 39 | 278 | ei valittu |
| Mauri Nygård | Oulun | 19 | 189 | ei valittu |
| Martti Pohjolainen | Pohjois-Savon | 117 | 172 | ei valittu |
| Saku Mättö | Helsingin | 231 | 130 | ei valittu |
| Kane Kanerva | Helsingin | 232 | 116 | ei valittu |
| Matti Heinonen | Vaasan | 36 | 104 | ei valittu |
| Riikka Söyring | Etelä-Savon | 2 | 86 | ei valittu |
| Jyrki Vaskela | Uudenmaan | 277 | 79 | ei valittu |
| Sinka Viisala | Etelä-Savon | 3 | 72 | ei valittu |
| Lena Wiksten | Satakunnan | 20 | 66 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026