EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 1 242 | 0,3 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 742 | 0,4 % | – |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 1 806 | 0,7 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 379 | 0,3 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 446 | 0,4 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 1 038 | 0,4 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 2 289 | 0,8 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 436 | 0,4 % | – |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 705 | 0,3 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 2 131 | 0,4 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 1 461 | 0,6 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 963 | 0,4 % | – |
Eniten ääniä 2015
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Sheikki Laakso Kristian | Kaakkois-Suomen | 122 | 1 159 | ei valittu |
| Antti Pesonen | Vaasan | 115 | 740 | ei valittu |
| Julius Sarisalmi | Pirkanmaan | 73 | 502 | ei valittu |
| Sami Parkkonen | Uudenmaan | 332 | 377 | ei valittu |
| Maiju Kytösaho | Kaakkois-Suomen | 123 | 366 | ei valittu |
| Erkki Seppänen | Pirkanmaan | 74 | 352 | ei valittu |
| Lotta Asikainen | Pirkanmaan | 60 | 284 | ei valittu |
| Jaakko Impola | Oulun | 158 | 279 | ei valittu |
| Riikka Söyring | Helsingin | 197 | 276 | ei valittu |
| Joona Sarisalmi | Savo-Karjalan | 102 | 249 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026